財務ハイライト



主要経営指数の推移
項目 2020年3月期
(R02年3月期)
2021年3月期
(R03年3月期)
2022年3月期
(R04年3月期)
2023年3月期
(R05年3月期)
2024年3月期
(R06年3月期)
売上高(百万円) 277,260 270,927 278,162 304,445 334,661
経常利益(百万円) 3,203 4,042 1,583 3,153 3,259
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
2,366 2,750 972 2,182 2,210
売上高経常利益率(%) 1.16 1.49 0.57 1.04 0.97
売上高当期純利益率(%) 0.85 1.02 0.35 0.72 0.66
総資産(百万円) 101,775 110,959 113,954 122,539 138,576
株主資本(百万円) 19,314 22,137 22,092 24,271 27,899
ROA:総資本経常利益率(%) 3.2 3.6 1.4 2.5 2.4
ROE:株主総資本当期純利益率(%) 2.32 2.48 0.85 1.78 1.59
EPS:1株当たり当期純利益(円) 170.70 199.46 70.51 158.22 160.45
1株当たり株主資本(円) 1,392.77 1,590.46 1,591.36 1,749.29 2,040.66
1株当たり配当(円) 19 20 21 22 24

(注)「収益認識に関する会計基準」の適用により、2021年3月期に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。


このページのトップへ