財務ハイライト



主要経営指数の推移
項目 2022年3月期
(R04年3月期)
2023年3月期
(R05年3月期)
2024年3月期
(R06年3月期)
2025年3月期
(R07年3月期)
2026年3月期
(R08年3月期)
売上高(百万円) 278,162 304,445 334,661 349,452 360,358
経常利益(百万円) 1,583 3,153 3,259 3,991 1,964
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
972 2,182 2,210 2,639 1,339
売上高経常利益率(%) 0.57 1.04 0.97 1.14 0.55
売上高当期純利益率(%) 0.35 0.72 0.66 0.76 0.37
総資産(百万円) 113,954 122,539 138,576 139,339 148,393
株主資本(百万円) 22,092 24,271 27,899 31,055 34,166
ROA:総資本経常利益率(%) 1.4 2.5 2.4 2.9 1.3
ROE:株主総資本当期純利益率(%) 0.85 1.78 2.32 1.89 0.90
EPS:1株当たり当期純利益(円) 70.51 158.22 160.45 193.49 98.23
1株当たり株主資本(円) 1,591.36 1,749.29 2,040.66 2,271.78 2,504.29
1株当たり配当(円) 21 22 24 26 30

(注)「収益認識に関する会計基準」の適用により、2021年3月期に係る各数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。


このページのトップへ